BusinessWeek publie le classement annuel établi par Interbrand et un dossier sur les plus grandes marques. Comme chaque année, ce classement repose sur une méthodologie qui prend en compte divers facteurs, notamment des calculs pour évaluer les revenus futurs que pourront procurer les marques.
Le classement complet présente 100 marques. Le premier français, Louis Vuitton, est toujours dans les vingt premiers (repris ci-dessous) et devant Google, dont la valeur a encore augmenté de façon fulgurante.
2007 Brand Rank ![]() |
Change in Rank ![]() |
Brand Name![]() |
2007 Brand Value $m ![]() |
Change in Value From Prev Year (in %) ![]() |
Country![]() |
0 | Coca-Cola | 65,324 | -3 | U.S. | |
0 | Microsoft | 58,709 | 3 | U.S. | |
0 | IBM | 57,091 | 2 | U.S. | |
0 | GE | 51,569 | 5 | U.S. | |
1 | Nokia | 33,696 | 12 | FINLAND | |
1 | Toyota | 32,070 | 15 | JAPAN | |
-2 | Intel | 30,954 | -4 | U.S. | |
1 | McDonald’s | 29,398 | 7 | U.S. | |
-1 | Disney | 29,210 | 5 | U.S. | |
0 | Mercedes-Benz | 23,568 | 8 | GERMANY | |
0 | Citi | 23,443 | 9 | U.S. | |
1 | Hewlett-Packard | 22,197 | 9 | U.S. | |
2 | BMW | 21,612 | 10 | GERMANY | |
-2 | Marlboro | 21,283 | 0 | U.S. | |
-1 | American Express | 20,827 | 6 | U.S. | |
0 | Gillette | 20,415 | 4 | U.S. | |
0 | Louis Vuitton | 20,321 | 15 | FRANCE | |
0 | Cisco | 19,099 | 9 | U.S. | |
0 | Honda | 17,998 | 6 | JAPAN | |
4 | 17,837 | 44 | U.S. |
Tableau extrait du communiqué de presse. (via IPkat)