Prodimarque fait actuellement communiquer de grands annonceurs afin de mettre en valeur leur politique de marque dans le cadre d’une campagne intitulée "les marques et vous". Un site a été monté pour l’occasion (identifié via Codornew).
A noter : la rubrique "à propos des marques" qui présente notamment les résultats de sondages concernant la notoriété spontanée des marques. Sans assistance ni suggestions, chaque sondé devait citer trois marques qu’il connaissait.
Voici les 10 premiers résultats des trois dernières éditions de ce sondage :
Avril 1998 | Septembre 2001 | Mars 2005 | |||
Renault | 19.1% | Renault | 18.3% | Renault | 16.0% |
Danone | 10.6% | Nike | 13.3% | Nike | 13.1% |
Peugeot | 10.0% | Adidas | 13.1% | Peugeot | 12.4% |
Philips | 8.5% | Peugeot | 12.7% | Adidas | 11.1% |
Citroën | 8.3% | Danone | 10.3% | Danone | 10.5% |
Adidas | 8.3% | Philips | 9.8% | Philips | 9.0% |
Nike | 7.6% | Moulinex | 8.2% | Sony | 7.6% |
Ariel | 7.4 | Sony | 7.4% | Thomson | 6.9% |
Sony | 5.9% | Ariel | 7.3% | Ariel | 6.9% |
Nestlé | 5.8% | Citroën | 6.3% | Citroën | 6.7% |
Sofrès
1002 interviews |
Sofrès
1006 interviews |
Sofrès
1018 interviews |
La suite du classement est disponible sur le site Les marques et vous.