Comme je dispose en exclusivité et avec un peu d’avance du classement mensuel des blogs juridiques tel qu’établi par Wikio, j’ai le plaisir de vous informer :
- du retour en bonne place du pMdM dans ce palmarès (après un trou noir en mars).
- de l’entrée fracassante du vénérable vétéran des blogs juridiques francophones, Domain Name / Nom de Domaine!
Voici les vingt premiers blogs juridiques d’avril :
| 1 | = | Journal d’un avocat |
| 2 | = | Frédéric Rolin |
| 3 | = | Les actualités du droit |
| 4 | 166 | pMdM |
| 5 | -1 | Bloghorrée |
| 6 | 2 | Paroles de juge |
| 7 | -2 | Le blog Dalloz |
| 8 | -2 | Droits des enfants |
| 9 | -2 | Un blog pour l’information juridique |
| 10 | = | Drôle d’En-Droit |
| 11 | 13 | Journal du Marché Intérieur |
| 12 | 5 | Le blog Droit administratif |
| 13 | -2 | bogucki |
| 14 | -1 | creisson |
| 15 | = | jean.devalon |
| 16 | -7 | Théorie du droit |
| 17 | -3 | catherine.viguier |
| 18 | 895 | Domain Name / Nom de domaine ! |
| 19 | -3 | Le Blog de Dimitri Houtcieff |
| 20 | 15 | Post scriptum |


